Choose your country or region to access local content.
United States / English
ContinueChoose your country or region to access local content.
15€ de réduction
Code:WS24T8W11321
44,99€
Économisez 15,00€ avec coupon
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IndoorCam C220 | IndoorCam E30 | IndoorCam C210 | IndoorCam S220 | IndoorCam S350 | IndoorCam C120 | |
Avis client | ||||||
Prix | — | — | — | 35,76 € | — | — |
Resolution | 2K | 4K | 1080P | 2K | 4K&2K | 1080P |
Camera Lens | Single | Single | Single | Single | Dual | Single |
Zoom | 4x Digital Zoom | 4x Digital Zoom | 4x Digital Zoom | 4x Digital Zoom | 8x Digital Zoom | 4x Digital Zoom |
Pan and Tilt | 360° Pan and 75° Tilt | 360° Pan and 75° Tilt | 360° Pan and 75° Tilt | 360° Pan and Tilt | 360° Pan and Tilt | No |
Wi-Fi | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz & 5GHz | 2.4GHz |
Privacy mode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Support homekit | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Video Storage | Local (up to 128G) & Cloud | Local (up to 128G) & Cloud | Local (up to 128G) & Cloud | Local & Cloud & NAS(RTSP) | Local (up to 128G) & Cloud | Local (up to 128G) & Cloud |
microSD Card | Not included | Local (up to 128G) & Cloud | Not included | Not included | Not included | Not included |
Recording Method | 24/7 & Event | 24/7 & Event | 24/7 & Event | 24/7 & Event | 24/7 & Event | 24/7 & Event |
Weather Resistance | Indoor use only | Indoor use only | Indoor use only | Indoor use only | Indoor use only | Indoor use only |
Caméra intérieure C220
Caméra intérieure C220
La caméra intérieure C220 est-elle compatible avec HomeKit ?
Comment fonctionne le mode Confidentialité ?
Qu'est-ce que le suivi par IA et comment fonctionne-t-il ?
La caméra intérieure C220 est-elle compatible avec la HomeBase 3 ?