eufyCare+ Availability by State
| State | State Abbreviation | Sales Status |
| Alabama | AL | Available |
| Alaska | AK | Available |
| Arizona | AZ | Available |
| Arkansas | AR | Available |
| California | CA | Available |
| Colorado | CO | Available |
| Connecticut | CT | Coming Soon |
| Delaware | DE | Available |
| District of Columbia | DC | Available |
| Florida | FL | Coming Soon |
| Georgia | GA | Coming Soon |
| Hawaii | HI | Coming Soon |
| Idaho | ID | Available |
| Illinois | IL | Coming Soon |
| Indiana | IN | Available |
| Iowa | IA | Available |
| Kansas | KS | Available |
| Kentucky | KY | Available |
| Louisiana | LA | Available |
| Maine | ME | Available |
| Maryland | MD | Available |
| Massachusetts | MA | Available |
| Michigan | MI | Available |
| Minnesota | MN | Coming Soon |
| Mississippi | MS | Available |
| Missouri | MO | Available |
| Montana | MT | Available |
| Nebraska | NE | Available |
| Nevada | NV | Available |
| New Hampshire | NH | Coming Soon |
| New Jersey | NJ | Available |
| New Mexico | NM | Available |
| New York | NY | Available |
| North Carolina | NC | Available |
| North Dakota | ND | Available |
| Ohio | OH | Available |
| Oklahoma | OK | Available |
| Oregon | OR | Available |
| Pennsylvania | PA | Available |
| Rhode Island | RI | Available |
| South Carolina | SC | Coming Soon |
| South Dakota | SD | Available |
| Tennessee | TN | Available |
| Texas | TX | Available |
| Utah | UT | Available |
| Vermont | VT | Available |
| Virginia | VA | Available |
| Washington | WA | Available |
| West Virginia | WV | Available |
| Wisconsin | WI | Available |
| Wyoming | WY | Available |
