Anker SOLIX V1 Smartes Ladegerät für E-Autos 11kW Nennleistung
Anker SOLIX V1 Smartes Ladegerät für E-Autos 11kW Nennleistung
719,00€
Anker SOLIX V1 Smartes Ladegerät für E-Autos 11kW Nennleistung719,00€
Versandinformationen
Standardversand
Bestelle bis 12 Uhr und erhalte dein Paket in 3–7 Werktagen.
Expressversand
Bestelle bis 12 Uhr – deine Lieferung kommt in 2 Werktagen.
9,99€
Nur für Mitglieder
Bei Bestellungen mit mehreren Produkten berechnen wir die Versandkosten an der Kasse.
102€ Cashback für jede Empfehlung! Mehr erfahren
Geschützt und sicher
Bequem bezahlen
Zuverlässige Lieferung

- Schneller, kostenloser Versand
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Technische Unterstützung
- Kunden-Support für die Produktlebensdauer




![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
V1 11kW Wallbox | V1 22kW Wallbox | V1 7,4 kW Wallbox | V1 11kW Wallbox+5m Kabel | V1 22kW Wallbox+5m Kabel | V1 7,4kW Wallbox+5m Kabel | |
| Kundenrezensionen | ||||||
| Nennleistung | 11kW | 22kW | 7,4kW | 11kW | 22kW | 7,4kW |
| Nennspannung | 400V ± 20% | 400V ± 20% | 230V ± 20% | 400V ± 20% | 400V ± 20% | 230V ± 20% |
| Steckertyp | Dreiphasig | Dreiphasig | Einphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Einphasig |
| Nennstrom | 16A | 32A | 32A | 16A | 32A | 32A |
| Nennfrequenz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Fahrzeuganschluss | Typ-2 | Typ-2 | Typ-2 | Typ-2 | Typ-2 | Typ-2 |
| Kabelschutz | App-Verriegelung | App-Verriegelung | App-Verriegelung | 5m | 5m | 5m |
| Abmessungen (B × H × T) | 211mm × 360mm × 125mm | 211mm × 360mm × 125mm | 211mm × 360mm × 125mm | 211mm × 360mm × 120mm | 211mm × 360mm × 120mm | 211mm × 360mm × 120mm |
| Gewicht | 2,68kg | 2,68kg | 2,43kg | 4,95kg | 4,95kg | 4,65kg |
| Schutzart (IP) | IP55 | IP55 | IP55 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Stoßfestigkeitsklasse | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
| Produktlebensdauer | 8 Jahre | 8 Jahre | 8 Jahre | 8 Jahre | 8 Jahre | 8 Jahre |






















