C1000 Tragbare Powerstation - 1056Wh | 1800W
C1000 Tragbare Powerstation - 1056Wh | 1800W
999,00€
Die Produktfarbe kann je nach Version leicht variieren.
-
Langlebiger LiFePO4-Akku mit 1056W
-
Kapazität erweiterbar auf 2.112Wh
-
1.800W Ausgangsleistung mit reiner Sinuswelle
-
Bis zu 2400W Leistung mit SurgePad™
-
3.000 Zyklen
-
HyperFlash™ Netzaufladung, 0-100% in 58 Minuten
-
600W Solareingang
-
Bequeme Steuerung per App
-
5 Jahre Garantie und 10 Jahre Haltbarkeit bei täglicher Nutzung
C1000 Tragbare Powerstation - 1056Wh | 1800W999,00€
Versandinformationen
Standardversand
Bestelle bis 12 Uhr und erhalte dein Paket in 3–7 Werktagen.
Expressversand
Bestelle bis 12 Uhr – deine Lieferung kommt in 2 Werktagen.
14,99€
Nur für Mitglieder
Bei Bestellungen mit mehreren Produkten berechnen wir die Versandkosten an der Kasse.
102€ Cashback für jede Empfehlung! Mehr erfahren
Geschützt und sicher
Bequem bezahlen
Zuverlässige Lieferung

- Schneller, kostenloser Versand
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Technische Unterstützung
- Kunden-Support für die Produktlebensdauer




![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Anker SOLIX C1000 | Anker SOLIX C1000 Gen 2 | Anker SOLIX C300 | Anker SOLIX C300 DC | Anker SOLIX C800 | Anker SOLIX F2000 | Anker SOLIX F3800 | |
| Kundenrezensionen | |||||||
| Kapazität | 1056Wh | 1024Wh | 288Wh | 288Wh | 768Wh | 2048Wh | 3840Wh |
| Maße | 37,6 × 20,5 × 26,7cm | 384*208*244 mm | 16,4 × 16,1 × 24cm | 12,4 x 12,0 x 20,0 cm | 37.1 x 20,5 x 25,3cm | 52,5 x 25,0 x 39,5cm | 70,2 x 38,8 x 39,5 cm |
| Gewicht | 12,9kg | 11,3kg | 4,1kg | 2.8kg | 10.5 kg | 30.5kg | 60kg |
| Auf 100 % aufladen | 58min | 49min | 68min | 1.5h | 58min | 1.4h | 1.75h |
| Ausgangsleistung | 1800W/2400W Max | 2000W | 300W/600W Max | 300W | 1200W/1920W Max | 2300W / 3200W Max | 6000W / 9000W Max |
| AC SurgePad Stromversorgung | 2400W | 3000W | 600W | - | 1600W | 3500W | - |
| Ausgangsports | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Solareingang | 600W Max | 600W Max | 100W Max | 100W Max | 300W Max | 1000W Max | 1200W Max |
| Akku-Typ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Lebensdauer der Batterie | 3000+ | 4000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ |
| APP Connect | Yes ( Bluetooth+WIFI ) | Yes ( Bluetooth+WIFI ) | Yes ( Bluetooth+WIFI ) | Yes ( Bluetooth+WIFI ) | Yes ( Bluetooth+WIFI ) | Yes (BLE) | Yes (BLE+WIFI) |
| Betriebstemperatur (°C/°F) | Charging: -20 -40°C/ -4 -104°F | Charging: -20 -40°C/ -4 -104°F | Charging: -20 -40°C/ -4 -104°F | Charging: -20 -40°C/ -4 -104°F | Charging: -20 -40°C/ -4 -104°F | Charging: -20 -40°C/ -4 -104°F | Charging: -20 -40°C/ -4 -104°F |
























