Choose your country or region to access local content.
United States / English
ContinueChoose your country or region to access local content.
200€ de descuento
Código:WS24T2352G11
999,00€
Ahorra un 200,00€ con cupón
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
eufy E28 Omni | eufy E25 Omni | eufy X10 Pro Omni | eufy C20 Omni | eufy E20 3-en-1 | eufy S1 Pro | eufy C10 SES | |
Opiniones de clientes | |||||||
Quitamanchas portátil | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
Tecnología de fregado | Sistema HydroJet | Sistema HydroJet | Mop Master 2.0 | Mop Master | - | - | - |
Potencia de succión | 20 000 Pa | 20 000 Pa | 8 000 Pa | 7 000 Pa | 8 000 Pa | 8 000 Pa | 4 000 Pa |
Evitación de obstáculos | RGB + LED | RGB + LED | RGB + LED | Laser | Laser | RGB | Laser |
Estación de autosecado | Aria calda | Aria calda | Aria calda | Aria ambiente | - | Aria calda | - |
Capacidad depósito agua limpia | 2.5 L | 2.5 L | 3 L | 2.5 L | - | 3L | - |
Capacidad bolsa de polvo | 3 L | 3 L | 2.5 L | 3,1 L | 3L | 2,5L | 3L |
Cepillo lateral | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
¿Cómo optimizar el rendimiento de limpieza del Omni E28?
¿Cómo garantizar una óptima evitaciñon de obstáculos del E28?
¿Cómo usar el AQP (Aspirador quitamanchas portátil) de manera eficaz?
¿Cómo mejorar el rendimiento de limpieza de alfombras del Omni E28?