Choose your country or region to access local content.
United States / English
ContinueChoose your country or region to access local content.
de descuento
Código:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
eufy X10 Pro Omni | eufy E28 Omni | eufy E25 Omni | eufy C20 Omni | eufy E20 3-en-1 | eufy S1 Pro | eufy C10 SES | |
Opiniones de clientes | |||||||
Quitamanchas portátil | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
Tecnología de fregado | Mop Master 2.0 | Système HydroJet | Système HydroJet | Mop Master | - | - | - |
Potencia de succión | 8 000 Pa | 20 000 Pa | 20 000 Pa | 7 000 Pa | 8 000 Pa | 8 000 Pa | 4 000 Pa |
Evitación de obstáculos | RGB+LED | RGB + LED | RGB + LED | Laser | Laser | RGB | - |
Estación de autosecado | Aria calda | Aria calda | Aria calda | Aria ambiente | - | Aria calda | - |
Capacidad depósito agua limpia | 3L | 2,5L | 2,5L | 2,5L | - | 3L | - |
Capacidad bolsa de polvo | 2,5L | 3L | 3L | 3,1 L | 3L | 2,5L | 3L |
Cepillo lateral | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
¿Qué debo hacer si X10 Pro Omni no inicia la recolección de polvo automáticamente?
¿Cómo optimizo la función de desenredado automático?
¿Cuáles son las dimensiones del X10 Pro Omni y su estación? ¿Y cuál es la altura libre recomendada?
¿Cómo mejoro la limpieza de bordes con mi X10 Pro Omni?
¿Cuáles son las principales diferencias entre eufy X8 Pro con Self-Empty Station, X9 Pro y X10 Pro Omni?